| Numãr de programe | 22 |
| Programe de antrenament | Includeti manualul, obiectivul rapid, antrenamentul, controlul greutãtii, sãnãtatea inimii, intervalul si antrenamentele personalizate |
| Urmãrirea performantei | Goal Track |
| Încãrcare USB | Da |
| Viteza | 0-19.3Km/h (0-12 Km/h) |
| Inclinatie | 0-12% |
| Motor | 2.75 CP |
| Ritm cardiac | Contact si telemetrie activatã (curea în piept inclus) |
| Tip afisaj | Afisaj LCD retroiluminat |
| Conectivitate Bluetooth | Nu |
| Afisaj dublu track | Nu |
| Design | Pliere SoftDrop |
| Centura | 1 strat, 1,5 mm grosime |
| Dimensiunea centurii | 50.8cm W x140cm L |
| Punte | 19 mm |
| Role cilindrice | 2.5 cm (63.5mm) |
| Sistem de amortizare | Sistem de amortizare StrikeZone , 4 celule hex |
| Roti transport | Da |
| Ventilator | 3 ventilatoare |
| Difuzoare | Da |
| Greutatea maximã a utilizatorului /clasa EN-957 |
(136 kg) / Clasa H (acasã) |
Banda de alergare Nautilus T624
Niciun comentariu la Banda de alergare Nautilus T624









